產(chǎn)品信息more

首 頁(yè)>冷柜總匯-蛋糕展示柜-黑(紅)大理石蛋糕展示柜

【產(chǎn)品名稱(chēng)】:黑(紅)大理石蛋糕展示柜
【產(chǎn)品圖片】

 

【產(chǎn)品參數(shù)】

產(chǎn)品名稱(chēng) 型號(hào) 耗電量 外型尺寸mm 容積 功率 電源 溫度
黑大理石圓弧蛋糕柜 DDG-H-1.2M 3(Kwh/24h) 1200×710×1180 348L 0.60Kw 220V/50HZ 2~10℃
黑大理石圓弧蛋糕柜 DDG-H-1.5M 4(Kwh/24h) 1500×710×1180 464L 0.65Kw 220V/50HZ 2~10℃
黑大理石圓弧蛋糕柜 DDG-H-1.8M 5(Kwh/24h) 1800×710×1180 522L 0.80Kw 220V/50HZ 2~10℃
黑大理石圓弧蛋糕柜 DDG-H-2.1M 6(Kwh/24h) 2100×710×1180 580L 0.85Kw 220V/50HZ 2~10℃
產(chǎn)品名稱(chēng) 型號(hào) 耗電量 規(guī)格mm 容積(L) 電源 溫度(℃)
紅大理石圓弧蛋糕柜 DDG-F-1.2M 3(Kwh/24h) 1200×800×1180 348 220V/50HZ 2~10
紅大理石圓弧蛋糕柜 DDG-F-1.5M 4(Kwh/24h) 1500×800×1180 464 220V/50HZ 2~10
紅大理石圓弧蛋糕柜 DDG-F-1.8M 5(Kwh/24h) 1800×800×1180 522 220V/50HZ 2~10
紅大理石圓弧蛋糕柜 DDG-F-2.1M 6(Kwh/24h) 2100×800×1180 580 220V/50HZ 2~10

【產(chǎn)品照片】

     

 

點(diǎn)擊查看更多冷藏展示柜

聯(lián)系我們Contact Us


點(diǎn)擊驗(yàn)照